ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Ruvuma_GISData/Ruvuma_Landscape_Vectors)

Ruvuma Landscape (0)
Mozambique +EEZ (2)
Tanzania +EEZ (3)
Regions/Provinces (4)
Districts/Counties (5)
Wards (6)
Selous WHS (8)
Niassa NR (9)
National_Parks (10)
Game Reserves/Hunting Blocks (11)
Forest Reserves (12)
VLFRs (13)
WMAs (14)
Ramsar Site (15)
Main Roads (17)
Roads (18)
Elephant Collaring Points (20)
Elephant Collaring Lines (21)
Corridors-Lines (22)
Corridors (23)
Plateaus (25)
Fire Incidences Grid (2000-2019) (26)
0.000000 - 24.000000 0.000000 - 24.000000
24.000001 - 38.000000 24.000001 - 38.000000
38.000001 - 49.000000 38.000001 - 49.000000
49.000001 - 58.000000 49.000001 - 58.000000
58.000001 - 67.000000 58.000001 - 67.000000
67.000001 - 75.000000 67.000001 - 75.000000
75.000001 - 83.000000 75.000001 - 83.000000
83.000001 - 92.000000 83.000001 - 92.000000
92.000001 - 104.000000 92.000001 - 104.000000
104.000001 - 203.000000 104.000001 - 203.000000
Cities/Municipalities (28)
Towns (29)
FB-AI-Population Distribution (30)
Demography (FB AI- 2018) (31)
1812 - 17619 1812 - 17619
17620 - 43394 17620 - 43394
43395 - 64748 43395 - 64748
64749 - 86510 64749 - 86510
86511 - 116804 86511 - 116804
116805 - 145848 116805 - 145848
145849 - 171582 145849 - 171582
171583 - 232698 171583 - 232698
232699 - 282056 232699 - 282056
282057 - 347247 282057 - 347247
Watersources (33)
Major Rivers (34)
Rivers (35)
Wetlands (River) (36)
Wetlands/Swamps (37)
Basin (38)
Basin (Hydroshed Level 6) (39)
Basin (Hydroshed Level 8) (40)
Basin (Hydroshed Level 10) (41)
MARXAN-CRUZ PU SF-Score (43)
 < -0.88 Std. Dev. < -0.88 Std. Dev.
-0.88 - -0.63 Std. Dev. -0.88 - -0.63 Std. Dev.
-0.63 - -0.38 Std. Dev. -0.63 - -0.38 Std. Dev.
-0.38 - -0.13 Std. Dev. -0.38 - -0.13 Std. Dev.
-0.13 - 0.12 Std. Dev. -0.13 - 0.12 Std. Dev.
0.12 - 0.37 Std. Dev. 0.12 - 0.37 Std. Dev.
0.37 - 0.62 Std. Dev. 0.37 - 0.62 Std. Dev.
0.62 - 0.87 Std. Dev. 0.62 - 0.87 Std. Dev.
0.87 - 1.1 Std. Dev. 0.87 - 1.1 Std. Dev.
1.1 - 1.4 Std. Dev. 1.1 - 1.4 Std. Dev.
1.4 - 1.6 Std. Dev. 1.4 - 1.6 Std. Dev.
1.6 - 1.9 Std. Dev. 1.6 - 1.9 Std. Dev.
1.9 - 2.1 Std. Dev. 1.9 - 2.1 Std. Dev.
2.1 - 2.4 Std. Dev. 2.1 - 2.4 Std. Dev.
2.4 - 2.5 Std. Dev. 2.4 - 2.5 Std. Dev.
MARXAN-CRUZ PU Status (44)
Available Available
Conserved Conserved
Earmarked Earmarked
Excluded Excluded